ConferenceCallsCalendarManager
has getConferenceCalls(params)
methodEconomicsCalendarManager
has getEconomics(params)
methodResource | Module |
---|---|
Conference Calls | @benzinga/calendar-conference-calls-manager |
Dividends | @benzinga/calendar-dividends-manager |
Earnings | @benzinga/calendar-earnings-manager |
Economics | @benzinga/calendar-economics-manager |
FDA | @benzinga/calendar-fda-manager |
Government Trades | @benzinga/calendar-government-trades-manager |
Guidance | @benzinga/calendar-guidance-manager |
IPOs | @benzinga/calendar-ipos-manager |
Mergers and Acquisitions | @benzinga/calendar-ma-manager |
Offerings | @benzinga/calendar-offerings-manager |
Ratings | @benzinga/calendar-ratings-manager |
Retail | @benzinga/calendar-retail-manager |
Signals | @benzinga/calendar-option-activity-manager |
Splits | @benzinga/calendar-splits-manager |
EntityType
(EntityType)
id
(string) - Unique ID of this entry
name
(string) - Name of record
ticker
(string) - Ticker symbol of company
type
(EntityType)
updated
(number) - Last updated timestamp, UTC
notes
(string) - Additional notes provided by the Benzinga Newsdesk where applicable.
Notes may include HTML.
Type
(Type)
Entity
(Entity)
result
(Entity[])
type
(${Type}:fetched_data
)
Type
(Type)
type
(${Type}:error
)
error
(SafeError)
errorType
(CommonCalendarErrorType)
parameters
(CommonCalendarQueryParams)